根据《广东邮电职业技术学院学生转专业实施细则(2017年修订)》(中国电信实业广东邮院[2017]89号)文件要求,经学生申报、转出学院审核、转入学院组织考核、教务处审核、学术委员会审议、学校审批等程序,2023级学生洪思涵等6人通过审批,准予转专业,现予以公示。
公示期为五个工作日,从2024年3月13日至3月19日。在公示期内,如对结果有异议,可向学校教务处进行实名反映。
附:学生转专业审批结果
序号 | 姓名 | 原专业 | 原班级 | 申请转入专业 | 审批结果 | 备注 |
1 | 洪思涵 | 金融服务与管理 | 金融2332 | 软件技术 | 考核通过 |
|
2 | 戎泽彬 | 移动商务 | 移商239 | 移动应用开发 | 考核通过 |
|
3 | 符广彬 | 软件技术 | 软件2343 | 移动商务 | 考核通过 |
|
4 | 李宏熙 | 计算机应用技术 | 计算机2347 | 电子信息工程技术 | 考核通过 |
|
5 | 伍淑茵 | 供用电技术 | 电源237 | 现代通信技术 | 考核通过 |
|
6 | 李田铭 | 现代通信技术 | 通信2376 | 供用电技术 | 考核通过 |
|
7 | 梁志彬 | 金融服务与管理 | 金融2333 | 计算机应用技术 | 考核不通过 |
|
8 | 陈锴航 | 市场营销 | 营销2318 | 软件技术 | 考核不通过 |
|
9 | 林超亮 | 供用电技术 | 电源239 | 数字媒体技术 | 考核不通过 |
|
10 | 梁栩岚 | 大数据技术 | 大数据2310 | 计算机应用技术 | 考核不通过 |
|
11 | 刘东梅 | 现代通信技术 | 通信2376 | 现代物流管理 | 学生放弃转专业 |
|
12 | 林润昌 | 供用电技术 | 电源237 | 通信系统与运行管理 | 学生放弃转专业 |
|
13 | 罗梓杰 | 供用电技术 | 电源239 | 计算机应用技术 | 学生放弃转专业 |
|
14 | 罗梓晨 | 通信系统运行管理 | 通管2317 | 数字媒体技术 | 学生放弃转专业 |
|
教务处
2024年3月13日