根据《广东邮电职业技术学院学生转专业实施细则(2017年修订)》(中国电信实业广东邮院[2017]89号)文件要求,经学生申报、转出学院审核、转入学院组织考核、教务处审核、学术委员会审议、学校审批等程序,2021级学生赵志楠等5人通过审批,准予转专业,现予以公示。
公示期为五个工作日,从2021年3月15日至3月22日。在公示期内,如对结果有异议,可向学校教务处进行实名反映。
附:学生转专业审批结果
序号 | 姓名 | 原专业 | 原班级 | 申请转入专业 | 审批结果 | 备注 |
1 | 赵志楠 | 通信工程设计与监理 | 通信设计212 | 数字媒体技术 | 同意 | |
2 | 黄勇飞 | 通信系统运行管理 | 通管2112 | 数字媒体技术 | 同意 | |
3 | 方梵笙 | 电子信息工程技术(3+证书) | 电子(3+证书)214 | 数字媒体技术(3+证书) | 同意 | |
4 | 黎家源 | 通信系统运行管理 | 通管2113 | 现代通信技术 | 同意 | |
5 | 黄兴桃 | 供用电技术 | 电源212 | 电子信息工程技术 | 同意 | |
6 | 蚁海璇 | 市场营销 | 营销2112 | 数字媒体技术 | / | 学生放弃 |
7 | 陈泳楠 | 现代移动通信技术 | 移动2157 | 计算机应用技术 | 不同意 | 考核不通过 |
8 | 江浩俊 | 市场营销 | 营销2113 | 计算机应用技术 | 不同意 | 考核不通过 |
9 | 蔡宏亮 | 市场营销(3+证书) | 营销(3+证书)211 | 数字媒体技术(3+证书) | 不同意 | 考核不通过 |
10 | 梁文博 | 金融服务与管理 | 金融2128 | 计算机应用技术 | 不同意 | 考核不通过 |
11 | 张凯亮 | 供用电技术 | 电源212 | 计算机应用技术 | 不同意 | 考核不通过 |
教务处
2022年3月15日
关于2021级学生转专业审批结果的公示